Chokometsera chamagetsi cha NEV Air Conditioning
Mafotokozedwe Akatundu
Galimoto yatsopano yamagetsicompressor yamagetsi yoziziritsira mpweyandi m'badwo wachitatu wa zinthu zamagetsi zomwe zayambitsidwa ndi NF, zomwe zimadziwikanso kuti semi-enclosedkompresa yamagetsiChogulitsachi chimagwirizanitsa DC permanent magnet synchronous motor, drive ndi scroll mechanism components. Compressor ya m'badwo wachitatu yakonza scroll profile, dynamic balance design ndi software control algorithm, ndipo kudalirika kwa chinthucho kwawongoleredwa kwambiri. Nthawi yomweyo, ili ndi mawonekedwe ang'onoang'ono, magwiridwe antchito apamwamba, phokoso lotsika, liwiro lozungulira kwambiri ndi zina zotero. LT imagwiritsidwa ntchito kwambiri mu BEV, HEV, PHEV automobile ain conditioning ndi batri thermal management system.
Chizindikiro cha Zamalonda
| Kufotokozera | NFDM14 | NFDM18 | NFDM24 | NFDM27 |
| Kusamutsidwa | 14cc | 18cc | 24cc | 27cc |
| Chowongolera/Moto | Yogwirizana | |||
| Kuthamanga kwa liwiro | 2000rpm ~ 6000rpm | 1000rpm~6000rpm | ||
| Mphamvu yoziziritsira kwambiri / Mphamvu yolowera | 2370W(6000rpm)/1080W | 3000W(6000rpm)/1370W | 4070W(6000rpm)/1850W | 4780W(6000rpm)/2170W |
| Mphamvu yolowera yayikulu | 1900W | 2300W | 3000W | 3500W |
| Mphamvu yamagetsi | DC10V~DC420V | DC20V~DC32V | DC35V~DC750V | |
| Chiŵerengero cha mphamvu yogwiritsira ntchito bwino (COP) (W/W) | 2.2@Pd/Ps=1.5/0.3MPaA SH/SC=10/5℃ | |||
| Zofunikira zosalowa madzi komanso zoteteza fumbi | IP67 | |||
| Kutentha kopitilira kugwira ntchito | -20℃~+85℃ | |||
| Kutentha kosungirako | -40℃~+120℃ | |||
| Firiji | R134a/R1234yf | |||
| Mafuta oziziritsa / Kuchuluka kwa jakisoni | POE68/100cc | POE68/120cc | ||
| Kulemera kwa kompresa | 5.4 kg (kuphatikiza mafuta ophikira mufiriji) | 5.5kg (kuphatikiza mafuta ophikira mufiriji) | 5.8kg (kuphatikiza mafuta ophikira mufiriji) | 6.0kg (kuphatikiza mafuta ophikira mufiriji) |
Chojambula Chosoka Zinthu
Ukadaulo Wapakati Wa Compressor Yamagetsi
Mbiri Yakampani









