Chokometsera Mpweya Chopanda Mafuta Chosamutsa Mabasi Amagetsi, Galimoto
Mafotokozedwe Akatundu
Chokometsera mpweya wamagetsiUkadaulo ndi Makhalidwe Abwino:
1. Mphete za pistoni ndi pistoni zimapangidwa ndi zinthu za PTFE zomwe sizimawonongeka kwambiri, ndipo kutentha kwake kumapitirira 200℃.
2. Silindayi ili ndi kapangidwe kopepuka komanso kolimba kwambiri mkati mwake.
3. Ma bearing amphamvu ochokera ku Japan NSK ndi IKO amagwiritsidwa ntchito kulimbitsa kukana kwa ma bearing ku katundu wokhudzana ndi kugunda. Kumanga konseku kwadutsa maola opitilira 10,000 a mayeso opitilira maola 24 okweza katundu.
4. Chipangizochi chili ndi liwiro lofulumira lolowera mpweya, zomwe zimakwaniritsa bwino kufunikira kwa mpweya m'malo osiyanasiyana ogwirira ntchito magalimoto.
5. Kutentha kochepa kwa utsi wa galimotoyo kumachotsa kufunika kwa zida zina zoziziritsira m'mapaipi a galimotoyo.
6. Kugawika kofanana kwa masilinda anayi ndi kugwiritsa ntchito mapepala okulitsa, onyamula katundu wambiri, komanso okhalitsa nthawi yayitali kumapangitsa kuti mphamvu yamagetsi ikhale yochepa.
Chizindikiro cha Zamalonda
| Pulojekiti Chitsanzo Choyimira
| Kusamutsidwa150L-170L | Kusamutsa 220L-260L | Malo osamukira 280L | Kusamutsa 330L | Kusamutsa 360L | Malo osamukira 380L | ||||
| QXAC1.5P/2G | QXAC2.2P/4G001 | QXAC2.2P/4G501 | QXAC3P/4G101 | QXAC3P/4G401 | QXAC3P/4G411 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G601 | QXAC3P/4G601 | |
| Kufotokozera kwa Kalembedwe | Mtundu wa fan wakunja | Mtundu wa fan wakunja | Fani yomangidwa mkati | Mtundu wa fan wakunja | Fani yomangidwa mkati | Fani yomangidwa mkati, mphamvu yoyambira yochepa | Fani yomangidwa mkati, phokoso lochepa | Fani yomangidwa mkati | Fani yomangidwa mkati | Fani yomangidwa mkati |
| Chiwerengero cha masilinda (n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| M'mimba mwake wa silinda (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ulendo (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa kusamuka (L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| Nthawi ya kukwera kwa mafuta 0.68-1MPa (mtengo weniweni) @ thanki yamafuta (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| mphamvu ya injini (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Voliyumu yovotera (V) | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 |
| Yoyesedwa panopa (A) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 10 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Mphamvu ya pamlingo wapamwamba (A) | 7 | 12.5 | 13 | 19 | 30 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Mphamvu (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Liwiro loyesedwa (r/min) | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Mafupipafupi ovoteledwa (Hz) | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Mulingo woteteza | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Phokoso la Mulingo (dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Kuthamanga kwa utsi (Mpa) koyesedwa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 gawo 1.2 | 1 gawo 1.2 | 1 gawo 1.2 |
| Njira yozizira | choziziritsidwa ndi mpweya | choziziritsidwa ndi mpweya | choziziritsidwa ndi mpweya | choziziritsidwa ndi mpweya | choziziritsidwa ndi mpweya | choziziritsidwa ndi mpweya | choziziritsidwa ndi mpweya | choziziritsidwa ndi mpweya | choziziritsidwa ndi mpweya | choziziritsidwa ndi mpweya |
| Mtengo wa mphamvu ya kugwedezeka (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Kuthamanga kwa valve yotetezeka (Mpa) | 1.25 kapena 1.4 | 1.25 kapena 1.4 | 1.25 kapena 1.4 | 1.25 kapena 1.4 | 1.25 kapena 1.4 | 1.25 kapena 1.4 | 1.25 kapena 1.4 | 1.25 kapena 1.4 | 1.25 kapena 1.4 | 1.25 kapena 1.4 |
| Kutentha kwa utsi (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Chitetezo cha kutentha (℃) | 140 | 140 | Zosankha | 140 | Zosankha | Zosankha | Zosankha | 140 | 140 | 140 |
| Chinthu chodziwira kutentha kwa zida | PT100 | PT100 | Zosankha | PT100 | Zosankha | Zosankha | Zosankha | PT100 | PT100 | PT100 |
| Kukula (kongoganizira kokha, kosinthika) | 375*380*390 | 510*380*390 | 550*385*330 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| kulemera (kg) | 28 | 42 | 43 | 43 | 46 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Imagwira ntchito pa voliyumu (L) ya thanki yamafuta mgalimoto yonse. | 60L-80L | 80L-120L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Mitundu ya magalimoto yogwiritsidwa ntchito | Malori ndi mabasi opepuka osakwana mamita 8 | Magalimoto ang'onoang'ono ndi apakatikati kapena mabasi amagetsi a mamita 8-10 | Magalimoto ang'onoang'ono ndi apakatikati kapena mabasi amagetsi a mamita 8-10 | Magalimoto akuluakulu apakati, mabasi amagetsi a mamita 10-12 | Magalimoto akuluakulu apakati, mabasi amagetsi a mamita 10-12 | Magalimoto akuluakulu apakati, mabasi amagetsi a mamita 10-12 | Magalimoto akuluakulu apakati, mabasi amagetsi a mamita 10-12 | Magalimoto akuluakulu ndi apakati, magalimoto olemera komanso apadera, kapena mabasi otalika mamita oposa 12 | Magalimoto akuluakulu ndi apakati, magalimoto olemera komanso apadera, kapena mabasi otalika mamita oposa 12 | Magalimoto akuluakulu ndi apakati, magalimoto olemera komanso apadera, kapena mabasi otalika mamita oposa 12 |
Ziwonetsero za Zamalonda
Kugwiritsa ntchito








