Chotenthetsera cha Batri Champhamvu Kwambiri 8KW Chotenthetsera Choziziritsira Chamagetsi
Kufotokozera
NFzinthu zotenthetsera za PTCndi njira yabwino kwambiri, makamaka yamagalimoto osakanikirana ndi oyendetsedwa ndi mabatire. Amasinthasintha mosavuta ku ma voltage osiyanasiyana ndipo amaphimba magwiridwe antchito osiyanasiyana.
NF zinthu zotenthetsera mpweya za catem PTCndiZinthu zotenthetsera madzi za PTCzilipo kale pa mapulogalamu apaderawa.
Chizindikiro chaukadaulo
| Mphamvu | 8000W±10%(600VDC, T_In=60℃±5℃, flow=10L/min±0.5L/min)KW |
| Kukana kuyenda | 4.6 (Refrigerant T = 25 ℃, kuchuluka kwa madzi = 10L/min) KPa |
| Kuthamanga kwamphamvu | 0.6 MPa |
| Kutentha kosungirako | -40~105 ℃ |
| Gwiritsani ntchito kutentha kozungulira | -40~105 ℃ |
| Voltage range (voltage yapamwamba) | 600 (450~750) / 350 (250~450) V yosankha |
| Voltige range (voteji yotsika) | 12 (9~16)/24V (16~32) V yosankha |
| Chinyezi chocheperako | 5~95%% |
| Wonjezerani panopa | 0~14.5 A |
| Inrush current | ≤25 A |
| Mdima wakuda | ≤0.1 mA |
| Kutchinjiriza kupirira magetsi | 3500VDC/5mA/60s, palibe kuwonongeka, flashover ndi zochitika zina mA |
| Kukana kutchinjiriza | 1000VDC/200MΩ/5s MΩ |
| Kulemera | ≤3.3 Kilogalamu |
| Nthawi yotulutsa | 5(60V) s |
| Chitetezo cha IP (PTC assembly) | IP67 |
| Kulimba kwa mpweya wotenthetsera | 0.4MPa, kuyesa kwa mphindi 3, kutayikira kosakwana 500Par |
| Kulankhulana | CAN2.0 / Lin2.1 |
Kukula kwa Zamalonda
Kugwiritsa ntchito
Chiwonetsero





